產(chǎn)品目錄 / Product catalog
相關(guān)文章 / Related articles
PRIMALERT數(shù)字式輻射區(qū)域監(jiān)測儀是針對寬范圍的γ輻射區(qū)域監(jiān)測應(yīng)用而設(shè)計的一款監(jiān)測儀。有兩款獨立配置可用,都配有能量補償GM探測器(圓括號內(nèi)的數(shù)據(jù)表示其探測范圍):05-443 (0.1 mR/h至1 R/h) 和05-444 (1 mR/h至4 R/h)。這兩個型號均由交流電源供電,配有內(nèi)置備用電池組,并具有用戶可調(diào)的低/高報警。為了增加安全性,還提供可選的遠程報警功能。
多功能的PRIMALERT數(shù)字式輻射區(qū)域監(jiān)測儀可用于工業(yè)應(yīng)用、醫(yī)療環(huán)境或者那些需要在輻射強度增大時通知工作人員和/或需要限制γ射線對工作人員的累積輻射量的應(yīng)用。
技術(shù)指標
設(shè)計用途 | 輻射區(qū)域監(jiān)測 |
內(nèi)部GM探測器量程 | 05-443:0.1 mR/hr至R/hr;05-444:1 mR/hr至4 R/hr |
顯示 | 4位LED顯示屏,字符高度:2 cm (0.8 in);顯示范圍:000.0至9999 |
顯示單位 | 可以顯示為μR/hr、mR/hr、R/h、μSv/h、mSv/h、Sv/h、cpm、cps 和其它單位 |
線性度 | 連接探頭時讀數(shù)范圍在真值的± 10%范圍之內(nèi) |
響應(yīng) | 從最終讀數(shù)的10%到90%典型時間為3秒 |
狀態(tài)(綠燈) | 表示儀器處于正常工作狀態(tài) |
低報警 | 黃色指示燈和低頻(1次/秒)蜂鳴聲(可設(shè)置為0.0至9999之間的任意值) |
高報警 | 紅色指示燈和高頻(4次/秒)蜂鳴聲(可設(shè)置為0.0至9999之間的任意值) |
探測器故障 | 紅色指示燈和音頻;在2 ft處大于68 dB表示探頭超載,不能從探頭 獲得數(shù)據(jù),或者儀器故障 |
低電量(黃色) | 表示剩余電池電量可供使用時間小于2小時 |
校準控制鈕 | 通過儀器的前面板可對其進行操作(提供保護蓋) |
高壓 | 200 V至2500 V可調(diào) |
門限 | 2 mV至100 mV可調(diào) |
死區(qū)時間 | 可調(diào)節(jié)以補償探頭和電子器件的死區(qū)時間(可從屏幕上讀取) |
過載 | 感應(yīng)探測器飽和(在顯示屏上以“-OL"表示) |
過量程 | 表示被測輻射場超出了儀器的計數(shù)范圍(在顯示屏上以“ "表示) |
數(shù)據(jù)輸出 | 9針連接器提供5個十倍程對數(shù)輸出、RS-232輸出、信號接地連接、 故障和報警信號(吸電流),并直接連接至電池和地。 |
電源要求 | 95 V ac至135 V ac (提供178 V ac至240 V ac),50 Hz至60 Hz單項(< 100 mA),6 V密封式鉛酸可充電電池(內(nèi)置) |
電池壽命 | 在非報警狀態(tài)下典型值為48小時,在報警狀態(tài)下典型值為12小時 |
電池充電器 | 當儀器被連接到電源并打開時,電池進行連續(xù)涓流充電 |
外殼材料 | 鋁質(zhì)外殼,白色聚氨酯瓷漆 |
溫度范圍 | -20℃至50℃(-4°F至122°F).-40℃至65℃(-40°F至150°F)范圍內(nèi)可保證 工作。 |
尺寸(寬x深x高) | 24.6 cm x 6.4 cm x 18.7 cm (9.7 in x 2.5 in x 7.4 in) |
重量 | 2.3 kg (6.5 lb) |
注:如需要,可以將音頻指示器設(shè)置為單聲蜂鳴.
如果你對 PRIMALERT® 數(shù)字式區(qū)域輻射監(jiān)測儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
管理登陸 技術(shù)支持:
環(huán)保在線
sitemap.xml
熱賣產(chǎn)品:CRDR檢測模體,PETCT檢測模體,SPECT檢測模體,牙科模體
【掃一掃 關(guān)注我們】