產品目錄 / Product catalog
相關文章 / Related articles
ATOMTEX®
AT1120
環(huán)境級y劑量率儀
-低本底地表環(huán)境y劑量當量率的測量
-帶有快速鑒別功能,可以做核素識別并分析核素類型
-自帶y譜儀功能,可以查看能譜與劑量率
■高靈敏度和寬能量范圍
■對輻射水平的變化快速響應
■提供優(yōu)化的1/3秒)搜索算法,可以對快速變化的
輻射場進行可靠的統(tǒng)計,快速響應易于搜尋查找放射源
■ GPS地理數(shù)據(jù)存儲
■ "GARM"應用軟件,以專家模式對測量的地點、劑量率
等數(shù)據(jù)進行匯總處理,用來建立放射性地圖
■將數(shù)據(jù)自動傳輸?shù)竭h程服務器的“ARMS"應用程序軟件(可選)
應用:
■生態(tài)環(huán)保
■疾控衛(wèi)生
■教育科研
■應急響應
■海關邊檢
■國土安全
ATOMTEX®
AT1120
環(huán)境級y劑量率儀
AT1120
檢測單元(DU) | BDKG-11M | |
處理單元(PU4) | PU4是一款手持式數(shù)據(jù)主機(HPC ) 集成了額外的檢測模塊 | |
探測器 | DU(探頭) PU4(主機) | 閃爍體, Nal(TI) 063x63 mm Geiger-Muller 計數(shù)管 |
能量范圍 | DU(探頭) PU4(主機) | 20 keV - 7 MeV 60 keV - 3 MeV |
在2秒時間內對20cm距離的 137CS源響應的活度為: | DU(探頭) | (30 + 6) kBq |
662 keV( 137Cs )時的典型分辨率 | DU(探頭) | 7.5% |
環(huán)境劑量當量率的測量范圍 | DU(探頭) PU4(主機) | 0.01 - 150 pSv/h 1 pSv/h -100 mSv/h |
固有相對測量誤差 | DU(探頭) PU4(主機) | ±20% |
靈敏度(137Cs) | DU(探頭) | 2700 cps/(MSv • h~1) |
響應對能量的依賴性以 | DU(探頭) | ±15% (50 keV to 7 MeV) |
(662 keV 137Cs)作為參照 | PU4(主機) | -25% to +35% (60 keV to 3 MeV) |
劑量率變化的響應時間 從 0.1 到 1 MSv / h | DU(探頭) | w2 s |
防護等級 | DU(探頭) PU4(主機) | IP54 IP64 |
尺寸,重量 | DU(探頭) PU4(主機) | 078x320 mm, 1.7 kg 265 x 90 x 40 mm, 0.6 kg |
如果你對 ATOMTEX® AT1120環(huán)境級y劑量率儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |